予算のあらまし
平成24年度 予算規模
単位:千円:%
| 会計別 | 平成24年度 当初予算額 | 平成23年度 当初予算額 |
対前年度比 |
|
|---|---|---|---|---|
|
一般会計 |
12,295,280 |
11,879,187 |
3.5 |
|
|
特別会計 |
7,773,685 |
7,668,648 |
1.4 |
|
| □ | 国民健康保険事業 | 3,902,035 |
3,693,665 |
5.6 |
| □ | 公共下水道事業 | 1,341,727 | 1,504,026 |
△10.8 |
| □ | 介護保険 | 2,194,144 | 2,168,801 | 1.2 |
| □ | 後期高齢者医療 | 335,779 | 302,156 | 11.1 |
|
水道事業会計 |
1,354,683 | 1,365,039 | △0.8 | |
| 計 | 21,423,648 |
20,912,874 |
2.4 |
|
平成24年度一般会計の規模
歳入の構成
単位:千円:%
| 款 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
増減 | 構成比 | 自主 財源 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町税 | 4,130,758 | 4,205,304 | △74,546 |
33.6 |
○ |
| 2 | 地方譲与税 | 148,001 | 145,001 | 3,000 | 1.2 | |
| 3 | 利子割交付金 | 9,000 | 12,671 | △3,671 | 0.1 | |
| 4 | 配当割交付金 | 4,000 | 2,665 | 1,335 | 0.0 | |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 600 | 1,147 | △547 | 0.0 | |
| 6 | 地方消費税交付金 | 374,000 | 380,246 | △6,246 | 3.0 | |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 13,400 | 16,500 | △3,100 | 0.1 | |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 34,000 | 40,000 | △6,000 | 0.3 | |
| 9 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 7,100 | 8,000 | 900 | 0.1 | |
| 10 | 地方特例交付金 | 33,400 | 59,458 | △26,058 | 0.3 | |
| 11 | 地方交付税 | 2,587,000 | 2,630,000 | △43,000 | 21.0 | |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.1 | |
| 13 | 分担金及び負担金 | 144,191 | 145,578 | △ 1,387 | 1.2 | ○ |
| 14 | 使用料及び手数料 | 187,797 | 190,167 | △2,370 | 1.5 | ○ |
| 15 | 国庫支出金 | 1,285,413 | 1,306,126 | △20,713 | 10.5 | |
| 16 | 県支出金 | 634,944 | 669,937 | △34,993 | 5.2 | |
| 17 | 財産収入 | 3,153 | 3,166 | △13 | 0.0 | ○ |
| 18 | 寄附金 | 51 | 201 | △150 | 0.0 | ○ |
| 19 | 繰入金 | 369,663 | 234,091 | 135,572 | 3.0 | ○ |
| 20 | 繰越金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.2 | ○ |
| 21 | 諸収入 | 308,209 | 295,909 | 12,300 | 2.5 | ○ |
| 22 | 町債 | 1,983,600 | 1,496,020 | 487,580 | 16.1 | |
| 歳入合計 | 12,295,280 | 11,879,187 | 416,093 | 100.0 | ||
| 自主財源 | 5,173,822 | 5,104,416 | 69,406 | 42.1 | ||
| 自主財源比率 | 42.1 | 43.0 | - | - | ||
| 依存財源 | 7,121,458 | 6,774,771 | 346,687 | 57.9 | ||
歳出の構成
単位:千円:%
| 款 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般財源 | |||||||
| 国県 支出金 |
地方債 | その他 | ||||||
| 1 | 議会費 | 159,723 | 186,151 | △26,428 | 3 | 159,720 | ||
| 2 | 総務費 | 1,393,340 | 1,388,640 | 4,700 | 92,811 | 56,107 | 1,244,422 | |
| 3 | 民生費 | 2,924,988 | 3,093,262 | △168,274 | 1,141,303 | 163,075 |
1,620,610 |
|
| 4 | 衛生費 | 1,146,581 | 1,270,800 | △124,219 | 59,265 | 5,400 | 34,885 | 1,047,031 |
| 5 | 労働費 | 24,609 | 18,215 | 6,394 | 7,887 | 16,722 | ||
| 6 | 農林水産業費 | 260,210 | 252,543 | 7,667 | 26,494 | 1,400 | 2,755 | 229,561 |
| 7 | 商工費 | 344,593 | 207,278 | 137,315 | 20,566 | 73,601 | 250,426 | |
| 8 | 土木費 | 1,614,585 | 1,796,432 | △181,847 | 290,008 | 292,200 | 57,465 | 974,912 |
| 9 | 消防費 | 399,891 | 402,681 | △2,790 | 5,651 | 394,240 | ||
| 10 | 教育費 | 2,491,758 | 1,672,183 | 819,575 | 282,023 | 1,064,600 | 243,138 | 901,997 |
| 11 | 災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 12 | 公債費 | 1,520,000 | 1,576,000 | △56,000 | 47,018 | 1,472,982 | ||
| 13 | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | |||
| 歳出合計 | 12,295,280 | 11,879,187 | 416,093 | 1,920,357 | 1,363,600 | 683,698 | 8,327,625 | |
節別集計表
一般会計歳出節別集計表
単位:千円:%
| 節区分 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
増減 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 報酬 | 181,701 | 196,506 | △14,805 | 1.5 |
| 2 | 給料 | 1,094,020 | 1,107,030 | △13,010 | 8.9 |
| 3 | 職員手当等 | 524,139 | 541,194 | △17,055 | 4.3 |
| 4 | 共済費 | 412,909 | 426,976 | △14,067 | 3.4 |
| 7 | 賃金 | 200,009 | 181,099 | 18,910 | 1.6 |
| 8 | 報償費 | 24,037 | 25,277 | △1,240 | 0.2 |
| 9 | 旅費 | 16,156 | 15,768 | 388 | 0.1 |
| 10 | 交際費 | 3,017 | 3,018 |
△1 |
0.0 |
| 11 | 需用費 | 524,547 | 539,567 | △15,020 | 4.3 |
| 12 | 役務費 | 61,686 | 62,100 | △414 | 0.5 |
| 13 | 委託料 | 945,977 | 1,044,965 | △98,988 | 7.7 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 206,433 | 167,838 | 38,595 | 1.7 |
| 15 | 工事請負費 | 1,851,611 | 1,366,519 | 485,092 | 15.1 |
| 16 | 原材料費 | 5,845 | 6,588 | △743 | 0.0 |
| 17 | 公有財産購入費 | 74,428 | 26,427 | 48,001 | 0.6 |
| 18 | 備品購入費 | 49,913 | 33,673 | 16,240 | 0.4 |
| 19 | 負担金補助及び交付金 | 2,452,198 | 1,945,954 | 506,244 | 19.9 |
| 20 | 扶助費 | 856,894 | 1,305,800 | △448,906 | 7.0 |
| 21 | 貸付金 | 81,500 | 52,000 | 29,500 | 0.7 |
| 22 | 補償補填及び賠償金 | 15,795 | 18,655 | △2,860 | 0.1 |
| 23 | 償還金利子及び割引料 | 1,533,498 | 1,589,502 | △56,004 | 12.5 |
| 24 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 積立金 | 558 | 1,209 | △651 | 0.0 |
| 26 | 寄附金 | 0 | 10,855 | △10,855 | 0.0 |
| 27 | 公課費 | 334 | 595 | △261 | 0.0 |
| 28 | 繰出金 | 1,163,075 | 1,195,072 | △31,997 | 9.5 |
| 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.1 | |
| 計 | 12,295,280 | 11,879,187 | 416,093 | 100.0 | |
性質別集計表
一般会計歳出性質別集計表
単位:千円:%
| 科目名称 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
増減 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人件費 | 2,471,488 | 2,513,231 | △41,743 | 20.1 |
| 2 | 物件費 | 1,932,944 | 1,974,838 | △41,894 | 15.7 |
| 3 | 維持補修費 | 30,276 | 110,549 | △80,273 | 0.2 |
| 4 | 扶助費 | 1,277,231 | 1,358,626 | △81,395 | 10.4 |
| 5 | 補助費等 | 1,539,911 | 1,407,393 | 132,518 | 12.5 |
| 6 | 投資的経費 | 1,977,304 | 1,393,508 | 583,796 | 16.1 |
| 7 | 公債費 | 1,520,000 | 1,576,000 | △56,000 | 12.4 |
| 8 | 積立金 | 558 | 1,209 | △651 | 0.0 |
| 9 | 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 貸付金 | 81,500 | 52,000 | 29,500 | 0.7 |
| 11 | 繰出金 | 1,449,068 | 1,476,833 | △27,765 | 11.8 |
| 12 | 予備費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.1 |
| 計 | 12,295,280 | 11,879,187 | 416,093 | 100.0 | |
国民健康保険事業特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国民健康保険税 | 776,943 | 797,365 | △20,422 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 国庫支出金 | 914,855 | 793,901 | 120,954 |
| 4 | 療養給付費交付金 | 284,225 | 272,285 | 11,940 |
| 5 | 前期高齢者交付金 | 1,034,966 |
1,052,419 |
△17,453 |
| 6 | 県支出金 | 214,493 | 146,986 | 67,507 |
| 7 | 共同事業交付金 | 417,587 | 400,416 | 17,171 |
| 8 | 財産収入 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 繰入金 | 248,637 | 219,964 | 28,673 |
| 10 | 繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 | 諸収入 | 325 | 325 | 0 |
| 歳入合計 | 3,902,035 | 3,693,665 | 208,370 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 本年度 予算額 |
前年度 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般 会計 繰入金 |
|||||||
| 国県 支出金 |
国民健康 保険税 |
その他 | ||||||
| 1 | 総務費 | 27,445 | 28,304 | △859 | 7,644 | 19,801 | ||
| 2 | 保険給付費 | 2,696,348 | 2,558,771 | 137,577 | 753,161 | 410,918 | 1,377,971 | 154,298 |
| 3 | 後期高齢者支援金等 | 497,040 |
449,320 |
47,720 |
221,819 | 275,221 | ||
| 4 | 前期高齢者納付金等 | 600 |
1,303 |
△703 |
600 | |||
| 5 | 老人保健拠出金 | 23 | 112 | △89 | 23 | |||
| 6 | 介護納付金 | 211,819 | 192,386 | 19,433 | 103,786 | 59,333 | 48,700 | |
| 7 | 共同事業拠出金 | 430,136 | 423,462 | 6,674 | 39,158 | 2 | 390,976 | |
| 8 | 保健事業 | 29,924 | 30,876 | △952 | 11,424 | 18,500 | ||
| 9 | 基金積立金 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 10 | 公債費 | 325 | 325 | 0 | 325 | |||
| 11 | 諸支出金 | 3,373 | 3,804 | △431 | 3,373 | |||
| 12 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | |||
| 歳出合計 | 3,902,035 | 3,693,665 | 208,370 | 1,129,348 | 776,943 | 1,821,645 | 174,099 | |
公共下水道事業特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分担金及び負担金 | 10,624 | 14,030 | △3,406 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 534,525 | 528,629 | 5,896 |
| 3 | 国庫支出金 | 31,000 | 126,000 | △95,000 |
| 4 | 繰入金 | 610,056 | 626,487 | △16,431 |
| 5 | 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 諸収入 | 30,121 | 5,579 | 24,542 |
| 7 | 町債 | 125,400 | 203,300 | △77,900 |
| 歳入合計 | 1,341,727 | 1,504,026 | △162,299 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般会計 繰入金 |
|||||||
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | ||||||
| 1 | 総務費 | 264,349 | 248,836 | 15,513 | 264,349 | |||
| 2 | 下水道事業費 | 130,951 | 330,187 | △199,236 | 31,000 | 12,400 | 40,675 | 46,876 |
| 3 | 流域下水道費 | 15,585 | 25,565 | △9,980 | 13,000 | 2,585 | ||
| 4 | 災害復旧費 | 45,597 | 0 | 45,597 | 45,597 | |||
| 5 | 公債費 | 885,245 | 899,438 | △14,193 | 100,000 | 270,247 | 514,998 | |
| 歳出合計 | 1,341,727 | 1,504,026 | △162,299 | 31,000 | 125,400 | 575,271 | 610,056 | |
介護保険特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保険料 | 432,275 | 339,820 | 92,455 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 1 |
1 |
0 |
| 4 | 国庫支出金 | 501,538 | 485,472 | 16,066 |
| 5 | 支払基金交付金 | 629,010 | 615,710 | 13,300 |
| 6 | 県支出金 | 319,299 | 304,723 | 14,576 |
| 7 | 財産収入 | 1 | 2 | △1 |
| 8 | 繰入金 | 310,715 | 422,568 | △111,853 |
| 9 | 繰越金 | 1,300 | 500 | 800 |
| 10 | 諸収入 | 5 | 5 | 0 |
| 歳入合計 | 2,194,144 | 2,168,801 | 25,343 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 | 本年度予算額の財源内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定財源 | 一般会計 繰入金 |
|||||||
| 国県 支出金 |
支払基金 交付金 |
その他 | ||||||
| 1 | 総務費 | 49,731 |
80,064 |
△30,333 | 3,000 | 471 | 46,260 | |
| 2 | 保険給付費 | 2,078,715 | 2,031,831 | 46,884 | 779,519 | 623,615 | 421,635 | 253,946 |
| 3 |
財政安定化 基金拠出金 |
1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 地域支援事業 | 53,228 | 56,600 | △3,372 | 26,987 | 5,395 | 10,640 | 10,206 |
| 5 | 基金積立金 | 11,332 |
2 |
11,330 | 11,331 | 1 | ||
| 6 | 公債費 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 諸支出金 | 836 | 2 | 834 | 835 | 1 | ||
| 8 | 予備費 | 300 | 300 | 0 | 300 | |||
| 歳出合計 | 2,194,144 | 2,168,801 | 25,343 | 820,837 | 629,010 | 433,582 | 310,715 | |
後期高齢者医療特別会計
歳入
(単位:千円)
| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
比較 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 267,067 |
241,969 |
25,098 |
| 2 | 使用料及び手数料 | 1 |
1 |
0 |
| 3 | 繰入金 | 68,205 |
59,680 |
8,525 |
| 4 | 繰越金 | 400 |
400 |
0 |
| 5 | 諸収入 | 106 |
106 |
0 |
| 歳入合計 | 335,779 |
302,156 |
33,623 |
|
歳出
(単位:千円)
|
款 |
本年度 予算額 |
前年度 予算額 |
比較 |
本年度予算額の財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特定財源 |
一般 会計 繰入金 |
|||||||
| 国県支出金 |
保険料 |
その他 |
||||||
| 1 |
総務費 |
5,740 |
2,935 |
2,805 | 3 | 5,737 | ||
| 2 |
後期高齢者医療 広域連合納付金 |
329,437 |
298,619 |
30,818 | 267,067 | 2 | 62,368 | |
| 3 |
諸支出金 |
502 |
502 |
0 | 502 | |||
| 4 |
予備費 |
100 | 100 | 0 | 100 | |||
| 歳出合計 | 335,779 |
302,156 |
33,623 | 267,067 | 507 | 68,205 | ||
登録日: 2007年12月26日 / 更新日: 2012年3月27日



